NOMBRE | CARAC | TRAZAS | Rectas q contiene |
PLANO PROYECTANTE HORIZONTAL | ┴ al H / al V | Traza V ┴ a Traza H / a la L.T | Horizontal Vertical Oblicua Recta que corta a la L.T |
PLANO PROYECTANTE VERTICAL | ┴ al V / al H | Traza V / a Traza H ┴ a la L.T | De punta, Oblicua, Frontal Recta que corta a L.T |
PLANO DE PERFIL | ┴ al V ┴ al H | Traza V ┴ a Traza H ┴ a la L.T | Vertical De perfil De punta Recta que corta a L.T |
PLANO HORIZONTAL | = al H ┴ al V | Traza V = a Traza H está en el ∞ | De punta Horizontal Paralela a la L.T |
PLANO FRONTAL | = al V ┴ al H | Traza V está en el ∞ Traza H = a | Frontal Paralela Vertical |
PLANO PARALELO A | / al V / al H | Traza V = a Traza H = a | Paralela De perfil Oblicua |
PLANO QUE CONTIENE A | Corta a la L.T | Traza V en Traza H en | De perfil Paralela Recta que corta a l.t |
PLANO OBLICUO | / al H / al V | Traza V / a Traza H / a | Oblicua de perfil horizontal frontal R. que corta a L.T |
PLANO CUALQUIERA DEFINIDO POR DOS RECTAS CUALQUIERAS QUE SE CORTAN | El plano resultante puede tener las características de cualquier plano expuesto | El plano resultante puede tener las trazas de cualquier plano expuesto | Las rectas que contenga dependerá del plano resultante |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarprofe cuando va a subir "circulos en isométrica"??
ResponderEliminar